Statistics
| Date | Time | Competition | Home | Guest | Our tip | Outcome % | Rate | Result | Ev. | Tip type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 19:45 | ENGLAND: NATIONAL LEAGUE | FC Halifax | AFC Fylde | 1 | 85 | 1.57 | 1-2 | -€ | Paid |
| 04/02/2025 | 17:30 | SOUTH AFRICA: PREMIERSHIP | Richards Bay | Marumo Gallants | Under 2.5 | 70 | 1.44 | 2-1 | -€ | Free |
| 04/02/2025 | 14:00 | ROMANIA: SUPERLIGA | Gloria Buzau | FC Botosani | Under 2.5 | 80 | 1.62 | 0-2 | +€ | Paid |
| 03/02/2025 | 18:30 | ISRAEL: LIGAT HA'AL | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | 1 | 78 | 1.73 | 1-1 | -€ | Paid |
| 03/02/2025 | 17:00 | ALGERIA: LIGUE 1 | Oran | CR Belouizdad | Under 2.5 | 70 | 1.44 | 1-2 | -€ | Free |
| 03/02/2025 | 16:00 | GREECE: SUPER LEAGUE | Asteras Tripolis | Lamia | 1 | 82 | 1.66 | 1-0 | +€ | Paid |
| 03/02/2025 | 12:50 | SAUDI ARABIA: DIVISION 1 | Al Bukiryah | Al Jabalain | Double Chance ( X2 ) | 82 | 1.44 | 0-1 | +€ | Paid |
| 02/02/2025 | 16:30 | ENGLAND: PREMIER LEAGUE | Arsenal | Manchester City | Over 2.5 | 84 | 1.73 | 5-1 | +€ | Paid |
| 02/02/2025 | 16:00 | TURKEY: SUPER LIG | Fenerbahce | Rizespor | HT/FT ( 2/1 ) | 100 | 21.00 | HT/FT ( 1-2/3-2 ) | +€ | Special |
| 02/02/2025 | 15:00 | SCOTLAND: PREMIERSHIP | Rangers | Ross County | Half Time ( 1 ) | 86 | 1.50 | Half Time ( 3-0 ) | +€ | Paid |
| 02/02/2025 | 15:00 | BELGIUM: JUPILER PRO LEAGUE | Royale Union SG | St. Truiden | 1 | 84 | 1.44 | 2-1 | +€ | Paid |
| 02/02/2025 | 14:30 | GERMANY: BUNDESLIGA | Eintracht Frankfurt | Wolfsburg | both teams to score ( Yes ) | 86 | 1.44 | 1-1 | +€ | Paid |
| 02/02/2025 | 13:30 | NETHERLANDS: EREDIVISIE | Ajax | Feyenoord | Over 2.5 | 95 | 1.66 | 2-1 | +€ | Vip |
| 02/02/2025 | 13:00 | SPAIN: LALIGA | Barcelona | Alaves | Half Time ( 1 ) | 70 | 1.53 | Half Time ( 0-0 ) | -€ | Free |
| 02/02/2025 | 12:30 | GERMANY: 2. BUNDESLIGA | Paderborn | Greuther Furth | Over 2.5 | 95 | 1.57 | 1-2 | +€ | Vip |
| 01/02/2025 | 20:00 | NETHERLANDS: EREDIVISIE | Nijmegen | PSV | Over 2.5 | 95 | 1.44 | 3-3 | +€ | Vip |
| 01/02/2025 | 19:30 | GERMANY: 2. BUNDESLIGA | Schalke | Magdeburg | Over 2.5 | 95 | 1.53 | 2-5 | +€ | Vip |
| 01/02/2025 | 17:45 | NETHERLANDS: EREDIVISIE | Zwolle | Utrecht | both teams to score ( Yes ) | 88 | 1.57 | 3-3 | +€ | Paid |
| 01/02/2025 | 17:00 | SWITZERLAND: CHALLENGE LEAGUE | Aarau | Bellinzona | Over 2.5 | 85 | 1.72 | 2-1 | +€ | Paid |
| 01/02/2025 | 15:00 | SCOTLAND: PREMIERSHIP | Hibernian | Aberdeen | 1 | 70 | 1.80 | 2-0 | +€ | Free |
